
( Tỉ lệ thành công 60% là bạn phải chấp nhận hên xui )
Mệnh Giá Hack | Kim Cương | Thành Công | Bảo Hành |
---|---|---|---|
50.000 VND | 3.200 ![]() |
60% | Không |
100.000 VND | 9.400 ![]() |
100% | Có |
200.000 VND | 15.200 ![]() |
100% | Có |
300.000 VND | 29.800 ![]() |
100% | Có |
500.000 VND | 49.100 ![]() |
100% | Có |
1.000.000 VND | 112.060 ![]() |
100% | Có |
Khuyến Mãi x2 kim cương cho lần hack đầu tiên tại Congdonghack.com
Khi gặp lỗi phát sinh trên hệ thống (ví dụ như hack không thành công, hoặc bị trắng màn hình...) hoặc cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ qua thông tin sau :
Mệnh Giá Hack | Kim Cương | Thành Công | Bảo Hành |
---|---|---|---|
50.000 VND | 3.200 ![]() |
60% | Không |
100.000 VND | 9.400 ![]() |
100% | Có |
200.000 VND | 15.200 ![]() |
100% | Có |
300.000 VND | 29.800 ![]() |
100% | Có |
500.000 VND | 49.100 ![]() |
100% | Có |
1.000.000 VND | 112.060 ![]() |
100% | Có |
Mobile Legends: Bang Bang là tựa Game Mobile cực kì nổi tiếng trên thế giới được xuất bản bởi Moonton. Game được cho ra mắt lần đầu vào tháng 11 nắm 2016 trên thị trường Trung Quốc, Indonesia và Malaysia, sau đó được lan tỏa rộng rãi ra khắp thị trường quốc tế. Và đặc biệt hơn, Việt Nam chính thức thu nhận tựa game tiềm năng này thông qua nhà phát hành VNG. Sau đây sẽ là những đánh giá nhận xét của Mọt Game về Mobile Legends: Bang Bang, liệu con game này có mang đến thị trường Game Việt một làn gió Moba mới?